<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Quadratische Funktionen und deren Graphen (Parabeln)</title>
	<atom:link href="http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/</link>
	<description>Your Virtual Exercise Book</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 17:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Insa</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-72337</link>
		<dc:creator>Insa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 12:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-72337</guid>
		<description>Mega gute Seite. Hat mir sehr geholfen!

Tippitoppi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mega gute Seite. Hat mir sehr geholfen!</p>
<p>Tippitoppi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: isi</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-65890</link>
		<dc:creator>isi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-65890</guid>
		<description>wie kann ich den parameter a von der parabel ablesen??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie kann ich den parameter a von der parabel ablesen??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hells</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-65867</link>
		<dc:creator>hells</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 18:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-65867</guid>
		<description>danke !!
ihr habt mir das leben gerettet!! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke !!<br />
ihr habt mir das leben gerettet!! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foo</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-64399</link>
		<dc:creator>Foo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-64399</guid>
		<description>Moin,
Beim Vereinfachen des Binoms, nach der QE, ist das 1/2 verloren gegangen.

Richtig wäre:
a*(x+(b/2a))²+...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
Beim Vereinfachen des Binoms, nach der QE, ist das 1/2 verloren gegangen.</p>
<p>Richtig wäre:<br />
a*(x+(b/2a))²+&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Äl</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-63142</link>
		<dc:creator>Äl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 17:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-63142</guid>
		<description>vielen dank, hat mir auch sehr weitergeholfen.. schön übersichtlich gemacht =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vielen dank, hat mir auch sehr weitergeholfen.. schön übersichtlich gemacht =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gamze</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-60682</link>
		<dc:creator>Gamze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-60682</guid>
		<description>Danke hat etwas geholfen es wäre aber noch besser wenn sie ein paar aufgaben mit lösungen mit reinbringen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke hat etwas geholfen es wäre aber noch besser wenn sie ein paar aufgaben mit lösungen mit reinbringen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daidon</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-58268</link>
		<dc:creator>Daidon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-58268</guid>
		<description>Vielen Dank! Tadellos!
Alles was man zur Quadratischen Funktion wissen muss ist drin!
Dickes dickes Lob!
Einmal durchlesen und man versteht alles! Die Schule braucht dafür 3 Wochen!!

Liebe Grüße
Daidon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! Tadellos!<br />
Alles was man zur Quadratischen Funktion wissen muss ist drin!<br />
Dickes dickes Lob!<br />
Einmal durchlesen und man versteht alles! Die Schule braucht dafür 3 Wochen!!</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Daidon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xxAntichristxx</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-53729</link>
		<dc:creator>xxAntichristxx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-53729</guid>
		<description>wie kann man aus der normal Forml den Scheitelpunkt errechenen ?
Und wie berechned man eine Wertetabelle?
Und was ist mit den Gestreckten und gestauchten Funktionen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie kann man aus der normal Forml den Scheitelpunkt errechenen ?<br />
Und wie berechned man eine Wertetabelle?<br />
Und was ist mit den Gestreckten und gestauchten Funktionen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lohse</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-53722</link>
		<dc:creator>Lohse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-53722</guid>
		<description>@knut: du hast natürlich recht, habe den artikel entsprechend korrigiert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@knut: du hast natürlich recht, habe den artikel entsprechend korrigiert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knut</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-53712</link>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-53712</guid>
		<description>&quot;Jede Parabel hat entweder einen höchsten Punkt (wenn sie nach oben geöffnet ist) oder einen niedrigsten Punkt (wenn sie nach unten geöffnet ist). Dieser Punkt heißt Scheitelpunkt.&quot;
Verhält es sich nicht genau anders herum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Jede Parabel hat entweder einen höchsten Punkt (wenn sie nach oben geöffnet ist) oder einen niedrigsten Punkt (wenn sie nach unten geöffnet ist). Dieser Punkt heißt Scheitelpunkt.&#8221;<br />
Verhält es sich nicht genau anders herum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kyle</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-52803</link>
		<dc:creator>Kyle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-52803</guid>
		<description>Vielen Dank für diese Seite! Sie hat mir sehr weitergeholfen! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese Seite! Sie hat mir sehr weitergeholfen! <img src='http://exbook.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian Schrader</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-52718</link>
		<dc:creator>Julian Schrader</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-52718</guid>
		<description>Viel Erfolg @nobody!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel Erfolg @nobody!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nobody</title>
		<link>http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-52717</link>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exbook.de/20080129-quadratische-funktionen-und-deren-graphen-parabeln/#comment-52717</guid>
		<description>hat geholfen...jetzt nur noch die abschlussprüfung überstehen :l</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hat geholfen&#8230;jetzt nur noch die abschlussprüfung überstehen :l</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

